ホーム > IR情報 > 株式情報 > 配当金について

株式情報

配当金について

一株当たり配当金

(単位:円) 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03
中間配当金 3,000 3,000 1,000 1,000
期末配当金 3,000 1,500 1,000 1,000
年間配当金 6,000 4,500 2,000 2,000
  • (注)
    1. 2008年3月期 中間期末配当金の内訳 普通配当 2,500円 記念配当 500円

その他の配当状況

配当性向

(%)

08/03 24.1% 09/03 51.1% 10/03 219.6% 11/03 57.6%

純資産配当率

(%)

08/03 5.0% 09/03 3.6% 10/03 1.6% 11/03 1.7%

(単位:%) 2008/03 2009/03 2010/03 2011/03
配当性向 24.1 51.1 219.6 57.6
純資産配当率 5.0 3.6 1.6 1.7

Page top