
地域別売上高(連結)
日本
(百万円)

米州
(百万円)

中国
(百万円)

アジア
(百万円)

欧州
(百万円)

その他の地域
(百万円)

| (単位:百万円) | 2008/03 期末 | 2009/03 期末 | 2010/03 期末 | 2011/03 期末 | 2012/03 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 16,862 | 13,622 | 8,916 | 9,479 | 10,949 |
| 米州 | 10,472 | 9,171 | 6,565 | 7,503 | 8,851 |
| 中国 | 5,359 | 5,823 | 5,510 | 7,023 | 7,745 |
| アジア | 1,719 | 1,429 | 952 | 1,928 | 3,608 |
| 欧州 | 1,678 | 1,594 | 1,284 | 1,212 | 1,255 |
| その他の地域 | 870 | 765 | 697 | 948 | 872 |
- (注)
- 上記表の記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
地域別売上高構成推移(連結)
(百万円)

地域別売上高比率(連結)
(%)













