
財務ハイライト
財務ハイライト(連結)
売上高
(百万円)

営業利益
(百万円)

経常利益
(百万円)

当期純利益
(百万円)

総資産
(百万円)

純資産
(百万円)

自己資本比率
(%)

| (単位:百万円) | 2008/03 期末 | 2009/03 期末 | 2010/03 期末 | 2011/03 期末 | 2012/03 期末 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 36,961 | 32,605 | 23,925 | 28,095 | 33,282 |
| 営業利益 | 5,408 | 2,366 | 437 | 1,119 | 1,658 |
| 経常利益 | 5,188 | 2,045 | 471 | 885 | 1,572 |
| 当期純利益 | 3,286 | 1,185 | 122 | 423 | 662 |
| 総資産 | 29,187 | 27,861 | 25,700 | 28,151 | 31,510 |
| 純資産 | 17,748 | 17,269 | 15,786 | 15,706 | 15,878 |
| 自己資本比率(%) | 58.2 | 60.2 | 59.3 | 53.8 | 48.5 |
- (注)
- 上記表の記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
- 売上高には、消費税等は含まれておりません。












