
IRカレンダー

| 2012/06/22 | 第68回定時株主総会 |
|---|---|
| 2012/05/28 | 平成24年3月期 決算説明会 |
| 2012/05/10 | 平成24年3月期 決算発表 |
| 2012/02/09 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2011/11/10 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2011/08/11 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2011/06/22 | 第67回定時株主総会 |
| 2011/05/12 | 平成23年3月期 決算発表 |
| 2011/02/10 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2010/12/14 | 平成23年3月期 第2四半期末配当金支払開始予定日 |
| 2010/11/11 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2010/08/11 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2010/06/24 | 第66回定時株主総会 |
| 2010/05/12 | 平成22年3月期 決算発表 |
| 2010/02/12 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2009/11/12 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2009/08/12 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2009/06/24 | 第65回定時株主総会 |
| 2009/05/12 | 平成21年3月期 決算発表 |
| 2009/02/12 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2008/11/12 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2008/08/12 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2008/06/25 | 第64回定時株主総会 |
| 2008/05/12 | 平成20年3月期 決算発表 |
| 2007/08/09 | 東京証券取引所 市場第一部に上場 |












