
Financial Information
Annual Figures-Consolidated
Net Sales
(¥ in millions)

Operating Income
(¥ in millions)

Ordinary Income
(¥ in millions)

Net Income
(¥ in millions)

Total Assets
(¥ in millions)

Total Net Assets
(¥ in millions)

Equity Ratio
(%)

| (¥ in millions) | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 | FY2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | 36,961 | 32,605 | 23,925 | 28,095 | 33,282 |
| Operating Income | 5,408 | 2,366 | 437 | 1,119 | 1,658 |
| Ordinary Income | 5,188 | 2,045 | 471 | 885 | 1,572 |
| Net Income | 3,286 | 1,185 | 122 | 423 | 662 |
| Total Assets | 29,187 | 27,861 | 25,700 | 28,151 | 31,510 |
| Total Net Assets | 17,748 | 17,269 | 15,786 | 15,706 | 15,878 |
| Equity Ratio(%) | 58.2 | 60.2 | 59.3 | 53.8 | 48.5 |
- -Note
- All figures are rounded down to million yen.
- Net Sales don't include consumption taxes.












